Лист стальной марка стали Ст. 3, Ст. 08ПС, Ст. 65Г, Ст. 20, Ст. 45, Ст. 35, Ст. 40Х, Ст. 30ХГСА, Ст. 10ХСНД.

Лист горячекатаный из углеродистой стали обыкновенного качества подразделяется на: тонколистовую сталь (толщина 0,5-3,9 мм) по ГОСТ 16523-89; толстолистовую сталь (толщина 4-160 мм) по ГОСТ 14637-89.
  • В наличии
В наличии
22 ₴
Лист стальной

Лист горячекатаный из углеродистой стали обыкновенного качества подразделяется на: тонколистовую сталь (толщина 0,5-3,9 мм) по ГОСТ 16523-89; толстолистовую сталь (толщина 4-160 мм) по ГОСТ 14637-89. Лист горячекатаный низколегированный изготавливается согласно ГОСТ 19281-89 толщиной 4-60 мм. В зависимости от вида металлопродукции и толщины, листы г/к низколегированные изготавливают из сталей марок: 09Г2, 09Г2С, 09Г2С-12, 17Г1С, 17Г1СУ, 10ХСНД. Данный вид продукции используется для сварных, клепанных или болтовых конструкций в изделиях, в основном, без дополнительной термической обработки. Лист г/к конструкционный качественный поставляется в виде листов, рулонов, и подразделяется на: толстолистовую сталь, изготовляемую согласно ГОСТ 1577-93 толщиной 4-160 мм. Тонколистовую сталь, изготовляемую по ГОСТ 16523-89 толщиной до 3,9мм включительно. Сортамент конструкционной качественной горячекатаной стали соответствует ГОСТ 19903-90. Сортамент на листы холоднокатаные устанавливает ГОСТ 19904-90. В зависимости от марки стали, листы х/к изготавливаются по следующим стандартам: листы х/к конструкционные общего назначения – по ГОСТ 16523-89; листы х/к малоуглеродистые качественные для холодной штамповки – по ГОСТ 9045-93.

Наименование/ толщина мм/ ГОСТ марка стали раскрой/мм
Лист г/к 2 ГОСТ16523-97/1990490 3ПС 1250*2500
Лист г/к 2,5 ГОСТ16523-97 3ПС 1250*2500
Лист г/к 3 ГОСТ16523-97/1990490 3ПС 1250*6000
Лист г/к 4 ГОСТ16523-97 3ПС 1250*6000
Лист г/к 4 ГОСТ16523-97 3СП 1500*6000
Лист г/к 4 риф. ГОСТ8568-77 р/ч 3СП 1500*6000
Лист г/к 5 риф. ГОСТ8568-77 р/ч 3СП 1500*6000
Лист г/к 6 риф. ГОСТ8568-77 р/ч 3СП 1500*6000
Лист г/к 5 ГОСТ 1463789/1990374 3СП 1500*6000
Лист г/к 6 ГОСТ 1463789/1990374 3СП 1500*6000
Лист г/к 8 ГОСТ 1463789/1990374 3СП 1500*6000
Лист г/к 10 ГОСТ 1463789/1990374 3СП 1500*6000
Лист г/к 12 ГОСТ 1463789/1990374 3СП 1500*6000
Лист г/к 14 ГОСТ 1463789/1990374 3СП 1500*6000
Лист г/к 16 ГОСТ 1463789/1990374 3СП 1500*6000
Лист г/к 20 ГОСТ 1463789/1990374 3СП 1500*6000
Лист г/к 25 ГОСТ 1463789/1990374 3СП 1500*6000
Лист г/к 30 ГОСТ 1463789/1990374 3СП 1500*6000
Лист г/к 40 ГОСТ 1463789/1990374 3СП 1500*6000
Лист г/к 50 ГОСТ 1463789/1990374 3СП 1500*6000
Лист г/к 60 ГОСТ 1463789/1990374 3СП 1500*6000
Лист г/к 70 ГОСТ 1463789/1990374 3СП 2000*4000
Лист г/к 80 ГОСТ 1463789/1990374 3СП 1200*3800
Лист г/к 90 ГОСТ 1463789/1990374 3СП 1500*3600
Лист г/к 100 ГОСТ 1463789/1990374 3СП 1500*3900

Наименование/ толщина мм/ ГОСТ марка стали раскрой/мм
Лист г/к 4 ГОСТ 1463789/1990374 09Г2С-12 1500*6000
Лист г/к 5 ГОСТ 1463789/1990374 09Г2С-12 1500*6000
Лист г/к 6 ГОСТ 1463789/1990374 09Г2С-12 1500*6000
Лист г/к 8 ГОСТ 1463789/1990374 09Г2С-12 1500*6000
Лист г/к 10 ГОСТ 1463789/1990374 09Г2С-12 1500*6000
Лист г/к 12 ГОСТ 1463789/1990374 09Г2С-12 1500*6000
Лист г/к 14 ГОСТ 1463789/1990374 09Г2С-12 1500*6000
Лист г/к 16 ГОСТ 1463789/1990374 09Г2С-12 1500*6000
Лист г/к 18 ГОСТ 1463789/1990374 09Г2С-12 2000*6000
Лист г/к 20 ГОСТ 1463789/1990374 09Г2С-12 1500*6000
Лист г/к 22 ГОСТ 1463789/1990374 09Г2С-12 2000*6000
Лист г/к 25 ГОСТ 1463789/1990374 09Г2С-12 2000*6000
Лист г/к 30 ГОСТ 1463789/1990374 09Г2С-12 1500*6000
Лист г/к 32 ГОСТ 1463789/1990374 09Г2С-12 2000*6000
Лист г/к 36 ГОСТ 1463789/1990374 09Г2С-12 2000*6000
Лист г/к 40 ГОСТ 1463789/1990374 09Г2С-12 1500*6000
Лист г/к 50 ГОСТ 1463789/1990374 09Г2С-12 1500*6000
Лист г/к 60 ГОСТ 463789/1990374 09Г2С-12 1500*6000
Лист г/к 80 ГОСТ 1463789/1990374 09Г2С-12 1500*6000
Лист г/к 90 ГОСТ 1463789/1990374 09Г2С-12 1500*6000
Лист г/к 110 ГОСТ1463789/1990374 09Г2С-12 1500*6000
Лист г/к 120 ГОСТ1463789/1990374 09Г2С-12 1500*6000
Лист г/к 130 ГОСТ1463789/1990374 09Г2С-12 1500*5000
Лист г/к 140 ГОСТ1463789/1990374 09Г2С-12 1500*5000
Лист г/к 150 ГОСТ1463789/1990374 09Г2С-12 1500*5000
Лист г/к 160 ГОСТ1463789/1990374 09Г2С-12 1500*4000

Наименование/ толщина мм /ГОСТ марка стали раскрой/мм
Лист холоднокатаный 0,5 СТ08ПС 1250*2500
Лист холоднокатаный 0,8 СТ08ПС 1250*2500
Лист холоднокатаный 1 СТ08ПС 1250*2500
Лист холоднокатаный 1,2 СТ08ПС 1250*2500
Лист холоднокатаный 1,5 СТ08ПС 1250*2500
Лист холоднокатаный 2 СТ08ПС 1250*2500
Лист холоднокатаный 2,5 СТ08ПС 1250*2500
Лист холоднокатаный 3 СТ08ПС 1250*2500

Наименование ТУ 36.26.11-5-89 марка стали раскрой/мм
Просечно-вытяжной лист ПВ 406 Ст. 3 1000*3300
Просечно-вытяжной лист ПВ 408 Ст. 3 1000*2200
Просечно-вытяжной лист ПВ 410 Ст. 3 1000*2200
Просечно-вытяжной лист ПВ 506 Ст. 3 1000*3300
Просечно-вытяжной лист ПВ 508 Ст. 3 1000*2800
Просечно-вытяжной лист ПВ 510 Ст. 3 1000*2200

Наименование/толщина мм марка стали раскрой/мм
Лист стальной 2 Ст.65Г 600*2000
Лист стальной 2,5 Ст.65Г 600*2000
Лист стальной 3 Ст.65Г 600*2000
Лист стальной 5 Ст.65Г 2000*6000
Лист стальной 6 Ст.65Г 1800*6000
Лист стальной 8 Ст.65Г 1500*6000
Лист стальной 8 Ст.65Г с Т/О 1500*6000
Лист стальной 10 Ст.65Г 1500*6000
Лист стальной 12 Ст.65Г 1500*6000
Лист стальной 14 Ст.65Г 1500*6000
Лист стальной 16 Ст.65Г 1500*6000
Лист стальной 20 Ст.65Г 1500*6000
Лист стальной 25 Ст.65Г 1500*6000
Лист стальной 30 Ст.65Г 1500*6000
Лист стальной 30 Ст.65Г с Т/О 1500*5100
Лист стальной 40 Ст.65Г 1500*6000
Лист стальной 40 Ст.65Г с Т/О 1500*1800
Лист стальной 50 Ст.65Г 1500*6000
Лист стальной 90 Ст.65Г 1300*4100

Наименование/толщина мм марка стали раскрой/мм
Лист стальной 4 Ст.20 1000*2000
Лист стальной 4 Ст.20 1500*6000
Лист стальной 5 Ст.20 2000*6000
Лист стальной 5 Ст.20 1500*6000
Лист стальной 6 Ст.20 1500*6000
Лист стальной 8 Ст.20 1800*6000
Лист стальной 8 Ст.20 1500*6000
Лист стальной 10 Ст.20 1500*6000
Лист стальной 12 Ст.20 1500*6000
Лист стальной 14 Ст.20 1500*6000
Лист стальной 16 Ст.20 с Т/О 1500*6000
Лист стальной 20 Ст.20 1500*6000
Лист стальной 25 Ст.20 1500*6000
Лист стальной 30 Ст.20 2000*6000
Лист стальной 30 Ст.20 1500*6000
Лист стальной 36 Ст.20 1500*6000
Лист стальной 40 Ст.20 1500*6000
Лист стальной 50 Ст.20 2000*2800
Лист стальной 50 Ст.20 1500*6000
Лист стальной 50 Ст.20 с Т/О 1500*1600
Лист стальной 60 Ст.20 1500*6000
Лист стальной 60 Ст.20 с Т/О 1500*1500
Лист стальной 70 Ст.20 1500*6000
Лист стальной 70 Ст.20 1500*1600
Лист стальной 80 Ст.20 1500*1500
Лист стальной 80 Ст.20 1500*6000
Лист стальной 90 Ст.20 1300*4000
Лист стальной 90 Ст.20 1500*1300
Лист стальной 100 Ст.20 1600*3500
Лист стальной 100 Ст.20 1500*1200
Лист стальной 110 Ст.20 1600*2700
Лист стальной 120 Ст.20 1600*2100
Лист стальной 130 Ст.20 1500*4000
Лист стальной 140 Ст.20 1400*2000
Лист стальной 150 Ст.20 1600*2500
Лист стальной 160 Ст.20 1600*2100

Наименование/толщина мм марка стали раскрой/мм
Лист стальной 5 Ст.45 1500*6000
Лист стальной 5 Ст.45 2000*6000
Лист стальной 6 Ст.45 1500*6000
Лист стальной 8 Ст.45 с Т/О 1500*6000
Лист стальной 10 Ст.45 1500*6000
Лист стальной 10 Ст.45 с Т/О 1500*6000
Лист стальной 12 Ст.45 1500*6000
Лист стальной 12 Ст.45 с Т/О 1500*6000
Лист стальной 14 Ст.45 1500*6000
Лист стальной 16 Ст.45 1500*6000
Лист стальной 20 Ст.45 с Т/О 1500*6000
Лист стальной 25 Ст.45 1500*6000
Лист стальной 30 Ст.45 1500*6000
Лист стальной 32 Ст.45 с Т/О 1500*4800
Лист стальной 36 Ст.45 с Т/О 1500*4200
Лист стальной 40 Ст.45 1500*6000
Лист стальной 45 Ст.45 1500*6000
Лист стальной 45 Ст.45 с Т/О 1500*1300
Лист стальной 50 Ст.45 1500*6000
Лист стальной 50 Ст.45 с Т/О 1500*3000
Лист стальной 60 Ст.45 1500*6000
Лист стальной 60 Ст.45 с Т/О 1500*1500
Лист стальной 70 Ст.45 1600*4800
Лист стальной 70 Ст.45 с Т/О 1500*1700
Лист стальной 80 Ст.45 1500*6000
Лист стальной 80 Ст.45 с Т/О 1500*1500
Лист стальной 90 Ст.45 1500*6000
Лист стальной 90 Ст.45 с Т/О 1500*1300
Лист стальной 100 Ст.45 с Т/О 1500*1500
Лист стальной 110 Ст.45 с Т/О 1500*1000
Лист стальной 120 Ст.45 1300*3000
Лист стальной 130 Ст.45 1500*3500
Лист стальной 140 Ст.45 1500*4000
Лист стальной 150 Ст.45 1600*2300
Лист стальной 160 Ст.45 1600*2100
Лист стальной 230 Ст.45 кованый 900*2210

Наименование/толщина мм марка стали раскрой/мм
Лист стальной 8 Ст.35 1500*6000
Лист стальной 16 Ст.35 с Т/О 1500*6000
Лист стальной 20 Ст.35 2000*3000
Лист стальной 20 Ст.35 1500*6000
Лист стальной 25 Ст.35 1500*6000
Лист стальной 30 Ст.35 2000*4800
Лист стальной 30 Ст.35 1500*5900
Лист стальной 30 Ст.35 с Т/О 1500*5300
Лист стальной 40 Ст.35 1500*5900
Лист стальной 40 Ст.35 с Т/О 1500*3000
Лист стальной 45 Ст.35 1500*6000
Лист стальной 50 Ст.35 1500*6000
Лист стальной 50 Ст.35 с Т/О 1500*2400
Лист стальной 60 Ст.35 с Т/О 1500*1500
Лист стальной 70 Ст.35 с Т/О 1500*1300
Лист стальной 80 Ст.35 с Т/О 1500*1500
Лист стальной 90 Ст.35 с Т/О 1500*1300
Лист стальной 100 Ст.35 1500*3200
Лист стальной 100 Ст.35 с Т/О 1500*1100
Лист стальной 110 Ст.35 1600*2300
Лист стальной 120 Ст.35 1600*3200
Лист стальной 180 Ст.35 кованый 920*3290
Лист стальной 190 Ст.35 кованый 920*3300

Наименование/толщина мм марка стали раскрой/мм
Лист стальной 8 Ст.40Х с Т/О 1500*6000
Лист стальной 10 Ст.40Х с Т/О 1500*6000
Лист стальной 12 Ст.40Х с Т/О 1500*6000
Лист стальной 14 Ст.40Х с Т/О 1500*6000
Лист стальной 16 Ст.40Х с Т/О 1500*6000
Лист стальной 20 Ст.40Х с Т/О 1500*6000
Лист стальной 25 Ст.40Х с Т/О 1500*6200
Лист стальной 30 Ст.40Х с Т/О 1500*5200
Лист стальной 40 Ст.40Х с Т/О 1500*3900
Лист стальной 50 Ст.40Х с Т/О 1500*3100
Лист стальной 60 Ст.40Х 1500*4800
Лист стальной 80 Ст.40Х с Т/О 1500*1400
Лист стальной 90 Ст.40Х с Т/О 1500*1300
Лист стальной100 Ст.40Х с Т/О 1500*1100
Лист стальной 110 Ст.40Х 900*3500
Лист стальной 120 Ст.40Х 900*3000

Наименование/толщина мм марка стали раскрой/мм
Лист стальной 5 Ст.10ХСНД-12 1500*6000
Лист стальной 6 Ст.10ХСНД-12 1500*6000
Лист стальной 8 Ст.10ХСНД-12 1500*6000
Лист стальной 10 Ст.10ХСНД-12 1500*6000
Лист стальной 14 Ст.10ХСНД 1500*6000
Лист стальной 14 Ст.10ХСНД 2000*6000
Лист стальной 16 Ст.10ХСНД 1500*6000
Лист стальной 20 Ст.10ХСНД 1500*6000
Лист стальной 25 Ст.10ХСНД 1500*5900
Лист стальной 30 Ст.10ХСНД-12 1500*6300
Лист стальной 32 Ст.10ХСНД-12 1800*6000
Лист стальной 40 Ст.10ХСНД 1500*6000
Лист стальной 50 Ст.10ХСНД 2000*4900
Лист стальной 60 Ст.10ХСНД 800*5000
Лист стальной 70 Ст.10ХСНД 1500*1600
Лист стальной 80 Ст.10ХСНД 1500*1500
Лист стальной 100 Ст.10ХСНД 1500*1200

Наименование/толщина мм марка стали раскрой/мм
Лист стальной 8 Ст.30ХГСА с Т/О 1500*6000
Лист стальной 10 Ст.30ХГСА с Т/О 1500*6000
Лист стальной 12 Ст.30ХГСА с Т/О 1500*6000
Лист стальной 16 Ст.30ХГСА с Т/О 1500*6000
Лист стальной 20 Ст.30ХГСА с Т/О 1500*6000
Лист стальной 25 Ст.30ХГСА с Т/О 1500*6000
Лист стальной 30 Ст.30ХГСА с Т/О 1500*5200
Лист стальной 40 Ст.30ХГСА с Т/О 1500*4000
Лист стальной 50 Ст.30ХГСА 1500*6400
Лист стальной 50 Ст.30ХГСА с Т/О 1500*3200
Лист стальной 60 Ст.30ХГСА 1500*5300
Лист стальной 60 Ст.30ХГСА с Т/О 1500*1500
Лист стальной 80 Ст.30ХГСА 1600*4200
Лист стальной 80 Ст.30ХГСА с Т/О 1500*1400
Лист стальной 100 Ст.30ХГСА с Т/О 1500*1600

Оптовая и мелкооптовая торговля черным, нержавеющим и цветным металлопрокатом: листы, круги, трубы из таких марок стали и сплавов: ХВГ; 9ХС; Х12; Х12МФ; Х12Ф1; 20; 35; 45; 40Х; 40ХН; 65Г; 60С2А; 38Х2МЮА; 30ХГСА; 10ХСНД; У8А; 9ХС; ХВГ; 40ХН2МА; 20Х13; 30Х13; 40Х13; 95Х18; 12Х18Н10Т; 20Х23Н18; БрАЖ; БрАЖН; БрХ; БрБ2; БрОФ; ОЦС; ЛС59; Л63; ЛМц; Д16Т;АД-0 М1; М2; М3; ВТ1-0 и множество других...

Цены, прайсы, металл со склада с доставкой по киеву украине. Звоните и узнавайте цены на металл в киеве, харькове, днепропетровске, донецке, одессе, запорожье, львове, кривом рогу, симферополе, ивано-франковске, виннице, кировограде, луцке, николаеве, полтаве, ровно, суммах, тернополе, ужгороде, житомире, херсоне, хмельницком, черкассах, луганске, чернигове, черновцах.

У нас Вы можете приобрести прокат толстолистовой от производителей: ОАО «НЛМК», ОАО «Северсталь», ОАО «ММК», ОАО «Запорожсталь», ОАО «АМК», ОАО «ДМК», ОАО «НКМК», ОАО «НЛМК», ОАО «Мотовилихинские Завод», ОАО «НОСТА», ОАО «АМЗ», ОАО «ЧМК», ЗАО «МЗ Красный Октябрь».

Вы можете задать любые вопросы по поводу товара
нашему менеджеру по телефонам.

Обращайтесь будем рады сотрудничеству !
Меню